Наименование марки: | Joful |
Номер модели: | Дж500/800/1200/1600/2400/3200 |
МОК: | 1 комплект |
цена: | Договоренно |
Условия оплаты: | T / T, L / C |
Способность к поставкам: | 60 комплектов в месяц |
Стекловолокно ткань Фильт резчик Shredder Все мягкие материалы доступны на заказ
Широкое применение и 100% безопасность закупки
Применение
Нить и текстиль, такие как нейлоновая пряжа, полиэстерная пряжа, вискозная пряжа, льняная пряжа, хлопковая пряжа, шелковая пряжа, шерстяная пряжа, одежда, ткань, края одеяла, нитки, лом белья, джинсы, полотенце, лом шляпы,Нетканые ткани, хлопчатобумажные ткани, остатки обуви и т.д. | Длина от нескольких миллиметров до десятков сантиметров | от нескольких сотен в час до нескольких тысяч в час зависит от размера разряда |
Пластиковые волокна, шелковые волокна, стеклянные волокна, нейлоновые волокна, кокосовые волокна, полипропиленовые волокна, полиэфирные волокна, шелковые волокна, дакроновые волокна, вискозные волокна и другие материальные волокна | ||
Фильмы из пластика, промышленные фильмы, сельскохозяйственные фильмы, PE-фильмы, PP-фильмы, HDPE-фильмы, TPU-фильмы, PVC-фильмы, PET-фильмы, PP/PET-листы | ||
Такие сумки, как сумки с большим объемом, сумки с тоннами, подушки безопасности, сумки PP, тканевые сумки, пластиковые сумки, подушки безопасности, материалы PP/PE/LDPE, если они являются мягкими сумками. | ||
Пена, губка, отходы матрасов, гибкая пенополистиролная пена, пена EPS, пена XPS, пена EPE, пена EVA, пена каменной шерсти, пена стеклянной шерсти | ||
Кожа, ковер, ковер, бумаги, ПУ, обои, книги, картон, солома для растений, рыбные сети, веревки и т.д. |
100% безопасные покупки
Мы тепло приветствуем вас испытать машину перед покупкой, это полностью освободит ваши опасения о нашей машине
Более 10 лет хорошо квалифицированных рабочих, полностью испытать и проверить перед доставкой, кроме того, машина упакована в деревянную коробку доставки, внутренняя металлическая рама фиксирована, наружная крышка фанеры,полностью гарантировать безопасность дальнего судоходства
Основные данные
режущий двигатель | Двигатель 8P, 5,5/7,5/1518.5/22/44/66 кВт |
транспортный двигатель | 4P Инверторный двигатель, регулируемая скорость |
рабочее напряжение | 220/380/440В, или по вашему запросу |
материалы лопастей | сталь для инструментов |
материалы для машин | углеродистая сталь |
Колесо ножа | по разным моделям |
распределительный шкаф | независимый распределительный шкаф |
Ширина входной/выходной ремни | 330/520/720/1200 мм |
длина входной/выходной ремни | 1400/3000/4000 мм, может быть настраивается |
перемещающийся нож | Сплавная сталь для инструментов,4/6/8 штук нож |
Поправи нож. | Сплавная сталь для инструментов, нож 2 шт. |
размер основной машины | по разным моделям |
Размер резки | регулируемый, мини до 2 мм |
выходной | Максимальная масса до 8 000 кг |
Быстрые подробности
Если вы заинтересованы, пожалуйста, свяжитесь с нами!
Образец для доставки из деревянной коробки
Дисплей вырезания образцов
Если кто-то заинтересован, пожалуйста, свяжитесь с нами.